membagikan prediksi bola untuk
penggemar judi bola online
kembali lagi agen judi online kita sih MULTITOTO Prediksi skor OBOS-ligaen Norwegia kali ini akan membahas sebuah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu antara Nest Sotra vs Ham-Kam. Laga ini akan diselenggarakan pada Minggu 19 Agustus 2018 di Agotnes Stadion. Kali terakhir kedua tim berjumpa pada bulan Mei lalu dimana skor berakhir sama kuat 1-1. Apakah hasil serupa akan kembali terulang atau ada satu tim yang keluar sebagai pemenang?
dan multitoto juga menyediakan game judi online seperti SLOT GAME online. Duel kali ini terasa sangat sengit melihat kedua tim memang sedang bersaing ketat di tabel klasemen. Seperti bisa kita lihat sendiri bahwa Nest Sotra dan Ham-Kam sama-sama memperoleh 23 angka. Siapa yang akan menang tentu akan berubah posisi.
agen judi online terpercaya Performa yang ditampilkan oleh Nest Sotra sepanjang musim ini juga terbilang biasa-biasa saja, dimana dari total 19 pertandingan mereka meraih enam kemenangan, lima imbang, dan delapan kalah. Uniknya catatan serupa juga dibuat oleh Ham-Kam.
dan multitoto juga menyediakan judi online seperti TOGEL online Dari hasil analisa di atas bisa diyakini bahwa pertandingan nanti bakal berjalan sengit dan jual beli serangan. Tim yang melakukan kesalahan akan menerima akibatnya. Berikut ini tim ramalanskor.net telah merangkum susunan pemain, head to head, dan prediksi skor akurat Nest Sotra vs Ham-Kam 19 Agustus 2018.
Prediksi Susunan Pemain Nest Sotra vs Ham-Kam
Nest Sotra : Selvik, Haugsdal, Arrocha, Nurkic, Hellevik, Kjaergaard, Cirak, Kristoffer, Martinsen, Liseth, Alexander
Ham-Kam : Jarosinski, Hagen, Brotangen, Guerro, Nicholas, Aliyu, Loenstad, Solbakken, Vaagan, Nordli, Roenning
HEAD TO HEAD Nest Sotra vs Ham-Kam
13.05.2018 D2 HamKam 1 – 1 Nest-Sotra
10.08.2014 D2 HamKam 1 – 1 Nest-Sotra
13.04.2014 D2 Nest-Sotra 3 – 1 HamKam
13.05.2018 D2 HamKam 1 – 1 Nest-Sotra
10.08.2014 D2 HamKam 1 – 1 Nest-Sotra
13.04.2014 D2 Nest-Sotra 3 – 1 HamKam
ENAM PERTANDINGAN TERAKHIR Nest Sotra
12.08.2018 D2 Nest-Sotra 2 – 2 FK Jerv
05.08.2018 D2 Viking FK 2 – 3 Nest-Sotra
29.07.2018 D2 Nest-Sotra 1 – 2 Mjondalen IF
22.07.2018 D2 Ullensaker/Kisa 1 – 1 Nest-Sotra
01.07.2018 D2 Nest-Sotra 2 – 2 Kongsvinger
27.06.2018 D2 Mjondalen IF 3 – 3 Nest-Sotra
12.08.2018 D2 Nest-Sotra 2 – 2 FK Jerv
05.08.2018 D2 Viking FK 2 – 3 Nest-Sotra
29.07.2018 D2 Nest-Sotra 1 – 2 Mjondalen IF
22.07.2018 D2 Ullensaker/Kisa 1 – 1 Nest-Sotra
01.07.2018 D2 Nest-Sotra 2 – 2 Kongsvinger
27.06.2018 D2 Mjondalen IF 3 – 3 Nest-Sotra
ENAM PERTANDINGAN TERAKHIR Ham-Kam
12.08.2018 D2 HamKam 3 – 1 Kongsvinger
05.08.2018 D2 FK Jerv 2 – 3 HamKam
01.08.2018 D2 HamKam 2 – 3 Viking FK
22.07.2018 D2 Sogndal 1 – 0 HamKam
01.07.2018 D2 HamKam 0 – 0 Tromsdalen UIL
24.06.2018 D2 Viking FK 2 – 0 HamKam
12.08.2018 D2 HamKam 3 – 1 Kongsvinger
05.08.2018 D2 FK Jerv 2 – 3 HamKam
01.08.2018 D2 HamKam 2 – 3 Viking FK
22.07.2018 D2 Sogndal 1 – 0 HamKam
01.07.2018 D2 HamKam 0 – 0 Tromsdalen UIL
24.06.2018 D2 Viking FK 2 – 0 HamKam
0 comments:
Post a Comment